Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen China
Merknaam: ZK/ZUN
Certificering: ISO CE
Modelnummer: ST100-GJ2-011
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: negotiable
Verpakking Details: standaardpakket
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C, Western Union
Levering vermogen: 6000 eenheden per maand
Outputfrequentie: |
50HZ/60HZ |
Geschatte macht: |
11kw aan 200kw |
Comité vertoning: |
LED+LCD |
Aanpassingsmotor: |
Eekhoorn-kooi asynchrone motor in drie stadia |
Beschermingsklasse: |
IP20 |
Type: |
DC/DC convertors |
Outputfrequentie: |
50HZ/60HZ |
Geschatte macht: |
11kw aan 200kw |
Comité vertoning: |
LED+LCD |
Aanpassingsmotor: |
Eekhoorn-kooi asynchrone motor in drie stadia |
Beschermingsklasse: |
IP20 |
Type: |
DC/DC convertors |
Configuratiescherm in drie stadia van de de Motor het Zachte Aanzet van 220V 380V 440V 11kw 22kw 30kw Ac
De reeksac van ZK/ZUN ST100 motorsof aanzet voor frequentieomschakelaar
Producteninleiding
De zachte aanzet is een veel beter te meespelen alternatief/delta en autotransformatoraanzetten.
De ster/de deltaaanzet verminderen beginstroom maar introduceren een schadelijke torsietijdelijke werkkracht wanneer het overschakelen van ster op deltaverbinding. Verder doen ster/de delta die niet altijd selectie van het beste begin huidige niveau de beginnen.
Dit betekent soms de lading kan niet aan volledige snelheid in sterconfiguratie versnellen die daardoor de ster/de delta maken
aanzet totaal in efficiënt.
Een ster/een deltaaanzet beïnvloeden niet de manier de motoreinden, waarbij de voltagehelling neer zonder controle wordt verlaten. De autotransformator vermindert beginstroom maar ook staat wat controle over het niveau van beginstroom toe. De autotransformatoraanzetten elimineert niet het risico van een sprong in torsie wanneer het verplaatsen van voltage.
Arbeidsvoorwaarde
1. Machtsnet, zelf-op voorwaarde dat elektrische centrale, elektrische generator: 380V of 660V in drie stadia (ontworpen specifiek) ±15%, 50Hz of 60Hz, machtscapaciteit moeten aan zacht aanzet en motor beginnend vereiste voldoen
2. Geschikte motor: De eekhoornkooi de asynchrone motor in drie stadia en de motor macht reated zal gelijke met zachte aanzetmacht zijn
3. Beginnende tijdfrequentie: geen speciaal vereiste, hangt van de situatie af
4. Het koelen methode: Natuurlijke luchtkoeling
5. Bescherming: IP20
6. Milieuvoorwaarde: hoogte onder 1000meters, temperatuur: 0 ~ 40 graad Celsius, vochtigheid: onder 90%-relatieve vochtigheid
Bescherming
1. Voltageverlies, undervoltage, overvoltage
2. Te sterke intensiteit terwijl aanvang of het lopen
3. Zachte aanzet over hitte
4. Na verloop van tijd aanvang
5. Input of outputfaseverliezen
6. Onevenwicht in drie stadia
7. Kortsluiting
Specificatie | Zachte start |
Type | Spaartransformatoraanzet |
Geschatte Macht | 37KW |
Nominale spanning | 380V |
Geschatte Stroom | 74A |
Afmetingen | 290*145*160mm |
Gewicht | 3.5KG |
Werkende Temperatuur | -10℃~+70℃ |
ModelList
3 de fase voerde 3 Faseoutput 220 in | |||||||
Model | Voltage | Macht | Huidig | Prijs | G.W | Ingepakte Grootte | Installatiegrootte |
V | KW | A | USD | (Kg) | H/W/D (mm) | H/W/D (mm) | |
ST100-GJ2-011 | 220 | 11 | 43 | 186 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-015 | 220 | 15 | 60 | 198 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-018 | 220 | 18 | 75 | 220 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-022 | 220 | 22 | 90 | 280 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-030 | 220 | 30 | 110 | 290 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-037 | 220 | 37 | 150 | 320 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-045 | 220 | 45 | 180 | 560 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-055 | 220 | 55 | 230 | 580 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-075 | 220 | 75 | 320 | 660 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-090 | 220 | 90 | 370 | 690 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-115 | 220 | 115 | 400 | 720 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-132 | 220 | 132 | 500 | 760 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-160 | 220 | 160 | 640 | 920 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-185 | 220 | 185 | 710 | 940 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-200 | 220 | 200 | 800 | 1,320.00 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-220 | 220 | 220 | 900 | 1,360.00 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-250 | 220 | 250 | 1000 | 1,820.00 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ2-320 | 220 | 320 | 1200 | 1,980.00 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
3 de fase voerde 3 Faseoutput 380V in | |||||||
Model | Voltage | Macht | Huidig | Prijs | G.W | Ingepakte Grootte | Installatiegrootte |
V | KW | A | USD | (Kg) | H/W/D (mm) | H/W/D (mm) | |
ST100-GJ3-011 | 380 | 11 | 22 | 150 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-015 | 380 | 15 | 30 | 150 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-018 | 380 | 18 | 37 | 154 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-022 | 380 | 22 | 43 | 158 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-030 | 380 | 30 | 60 | 176 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-037 | 380 | 37 | 75 | 186 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-045 | 380 | 45 | 90 | 230 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-055 | 380 | 55 | 110 | 240 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-075 | 380 | 75 | 150 | 250 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-090 | 380 | 90 | 180 | 460 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-115 | 380 | 115 | 230 | 470 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-132 | 380 | 132 | 264 | 490 | 21 | 525/257/194 | 377/195/Ф8 |
ST100-GJ3-160 | 380 | 160 | 320 | 500 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
ST100-GJ3-185 | 380 | 185 | 370 | 580 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
ST100-GJ3-200 | 380 | 200 | 400 | 620 | 45 | 590/330/245 | 490/300/Ф8 |
ST100-GJ3-250 | 380 | 250 | 500 | 660 | 45 | 590/330/245 | 490/300/Ф8 |
ST100-GJ3-280 | 380 | 280 | 560 | 680 | 55 | 750/450/300 | 575/400/Ф10 |
ST100-GJ3-320 | 380 | 320 | 640 | 780 | 55 | 750/450/300 | 575/400/Ф10 |
ST100-GJ3-355 | 380 | 355 | 710 | 840 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-400 | 380 | 400 | 800 | 980 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-450 | 380 | 450 | 900 | 1100 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-500 | 380 | 500 | 1000 | 1560 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-600 | 380 | 600 | 1200 | 1660 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
Onthaal aan contact SHENZHEN ZK, verstrekken wij het beste!